| März 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 01.März 2026 ![]() Rudersdorf ![]() ![]() Sechshelden ![]() Eiserfeld ![]() Niederschelden ![]() ![]() Rudersdorf ![]() ![]() Anzhausen ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 02.März 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rodenbach ![]() Eiserfeld ![]() Niederschelden ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 03.März 2026 ![]() ![]() Rudersdorf ![]() ![]() Wagen der Londoner Ubahn ![]() Niederschelden ![]() Geisweid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 04. März 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sechshelden ![]() ![]() ![]() Rodenbach ![]() ![]() ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 09. März 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 10. März 2026 Heute war eine spezielle Lok zwischen Dillenburg und Rudersdorf unterwegs um die Strecke auszumessen. Dazu wurden mehrere Fahrten zwischen den beiden Bahnhöfen durchgeführt. Die Fahrten begannen im Bahnhof Haiger, hier wurde u.a Gleis 2 intensiv untersucht, ![]() ![]() Haiger ![]() Sechshelden ![]() Rodenbach ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rudersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 11. März 2026 ![]() ![]() ![]() Eiserfeld ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 12. März 2026 ![]() Geisweid ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 13. März 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 14. März 2026 ![]() Eiserfeld ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 15. März 2026 ![]() Niederschelden ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 16. März 2026 ![]() ![]() Rudersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 17. März 2026 ![]() Eiserfeld ![]() ![]() Siegen-Ost ![]() Eiserfeld ![]() ![]() Weidenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 18. März 2026 ![]() ![]() ![]() Eiserfeld ![]() ![]() ![]() ![]() Anzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 19. März 2026 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 20. März 2026 ![]() Eiserfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 21. März 2026 ![]() ![]() ![]() Niederschelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seitenanfang Kalendarium Inhaltsverzeichnis Startseite |